Die aktuelle Heldenrotation gibt es hier. (Was ist das?)
Assassinen
Zur Gruppe der Assassinen gehören Charaktere, die meist viel Schaden machen, dafür aber wenig aushalten.
Held | Typ | Universum | Preis in Gold | Preis in € | |
Falstad | Fernkampf | Warcraft | 7.000 | 8,49 | |
Illidan | Nahkampf | Warcraft | 4.000 | 6,49 | |
Jaina | Fernkampf | Warcraft | 10.000 | 9,99 | |
Kerrigan | Nahkampf | Starcraft | 4.000 | 6,49 | |
Nova | Fernkampf | Starcraft | 10.000 | 9,99 | |
Raynor | Fernkampf | Starcraft | 2.000 | 3,99 | |
Thrall | Nahkampf | Warcraft | 7.000 | 8,49 | |
Tychus | Fernkampf | Starcraft | 4.000 | 6,49 | |
Valla | Fernkampf | Diablo | 2.000 | 3,99 | |
Kael’thas | Fernkampf | Warcraft | 10.000 | 9,99 | |
Der Schlächter | Nahkampf | Diablo | 7.000 | 8,49 | |
Lunara | Fernkampf | Warcraft | 10.000 | 9,99 | |
Graumähne | Fernkampf | Warcraft | 10.000 | 9,99 | |
Li-Ming | Fernkampf | Diablo | 10.000 | 9,99 | |
Tracer | Fernkampf | Overwatch | 10.000 | 9,99 | |
Chromie | Fernkampf | Warcraft | 15.000 | 9,99 |
Krieger
Krieger können sich direkt in den Nahkampf stürzen und mehr Schaden aushalten, machen dafür meist weniger Schaden.
Held | Typ | Universum | Preis in Gold | Preis in € | |
Anu’Barak | Nahkampf | Warcraft | 10.000 | 9,99 | |
Arthas | Nahkampf | Warcraft | 7.000 | 8,49 | |
Chen | Nahkampf | Warcraft | 10.000 | 9,99 | |
Diablo | Nahkampf | Diablo | 7.000 | 8,49 | |
E.T.C. | Nahkampf | Warcaft | 2.000 | 3,99 | |
Muradin | Nahkampf | Warcraft | 2.000 | 3,99 | |
Sonya | Nahkampf | Diablo | 4.000 | 6,49 | |
Kleiner | Nahkampf | Warcraft | 7.000 | 8,49 | |
Tyrael | Nahkampf | Diablo | 7.000 | 8,49 | |
Joahanna | Nahkampf | Diablo | 10.000 | 9,99 | |
Leoric | Nahkampf | Diablo | 15.000 | 9,99 | |
Rexxar | Fernkampf | Warcraft | 10.000 | 9,99 | |
Artanis | Nahkampf | Starcraft | 10.000 | 9,99 | |
Cho’Gall | Nahkampf | Warcraft | 10.000 | 9,99 | |
Dehaka | Nahkampf | Starcraft | 10.000 | 9,99 |
Unterstützung
Unterstützungshelden können den Verlauf der Schlacht mit Heilungen, Stärkungseffekten oder anderen Fähigkeiten zugunsten ihrer Verbündeten beeinflussen.
Held | Typ | Universum | Preis in Gold | Preis in € | |
Funkelchen | Fernkampf | Warcraft | 7.000 | 8,49 | |
Li Li | Fernkampf | Warcraft | 2.000 | 3,99 | |
Malfurion | Fernkampf | Warcraft | 2.000 | 3,99 | |
Rehgar | Nahkampf | Warcraft | 7.000 | 8,49 | |
Tassadar | Fernkampf | Starcraft | 4.000 | 6,49 | |
Tyrande | Fernkampf | Warcraft | 7.000 | 8,49 | |
Uther | Nahkampf | Warcraft | 7.000 | 8,49 | |
Kharazim | Nahkampf | Diablo | 10.000 | 9,99 | |
Lt. Morales | Fernkampf | Starcraft | 10.000 | 9,99 |
Spezialist
Zu den Spezialisten zählen unter anderem Belagerungshelden und Kommandanten, die aufgrund ihrer ausgeprägteren Spezialisierung euer Team auf verschiedene Weisen unterstützen können. Deshalb passen sie auch in keine der anderen Kategorien.
Held | Typ | Universum | Preis in Gold | Preis in € | |
Abathur | Nahkampf | Starcraft | 10.000 | 9,99 | |
Azmodan | Fernkampf | Diablo | 10.000 | 9,99 | |
Gazlowe | Nahkampf | Warcraft | 4.000 | 6,49 | |
Lost Vikings | Nahkampf | Lost Vikings | 10.000 | 9,99 | |
Murky | Nahkampf | Warcraft | 7.000 | 8,49 | |
Nazeebo | Fernkampf | Diablo | 4.000 | 6,49 | |
Sgt. Hammer | Fernkampf | Starcraft | 7.000 | 8,49 | |
Sylvanas | Fernkampf | Warcraft | 15.000 | 9,99 | |
Zagara | Fernkampf | Starcraft | 4.000 | 6,49 | |
Xul | Nahkampf | Diablo | 10.000 | 9,99 | |
| Medivh | Fernkampf | Warcraft | 15.000 | 9,99 |
Entdeckt mehr zu Heroes of the Storm auf unserer Themenseite oder im Forum!